2024
関西学生Div.1
| 月日 | K.O. | 対戦チーム | 開催場所 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | 16:20 | 近畿大学 | MK TAXI FIELD EXPO | 12-13 | LOSE |
| 09-07 | 14:50 | 神戸大学 | 神戸ユニバー記念競技場 | 3-7 | LOSE |
| 09-22 | 14:00 | 大阪大学 | 王子スタジアム | 21-7 | WIN |
| 09-28 | 12:00 | 桃山学院大学 | MK TAXI FIELD EXPO | 17-3 | WIN |
| 10-13 | 11:30 | 関西学院大学 | 王子スタジアム | 12-45 | LOSE |
| 10-27 | 15:00 | 立命館大学 | たけびしスタジアム京都 | 7-28 | LOSE |
| 11-09 | 15:00 | 関西大学 | 万博記念競技場 | 17-52 | LOSE |
プレシーズン
| 月日 | K.O. | 対戦チーム | 開催場所 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 | 14:00 | 積水 | ベイコム陸上競技場 | 3-47 | LOSE |
| 06-01 | 14:00 | 中央大学 | アミノバイタルフィールド | 3-10 | LOSE |
| 05-25 | 14:10 | 神戸大学 | MK TAXI FIELD EXPO | 7-20 | LOSE |
| 05-12 | 14:00 | 東京大学 | 京都大学農学部グラウンド | 13-21 | LOSE |
| 04-27 | 14:00 | 同志社大学 | 京都大学農学部グラウンド | 14-21 | LOSE |






























