2014
ポストシーズン
| 月日 | K.O. | 対戦チーム | 開催場所 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-07 | 11:00 | 追手門学院大学 | 王子スタジアム | 52-0 | WIN |
関西学生Div.1
| 月日 | K.O. | 対戦チーム | 開催場所 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | 14:00 | 関西大学 | 王子スタジアム | 12-14 | LOSE |
| 11-08 | 15:00 | 立命館大学 | キンチョウスタジアム | 7-38 | LOSE |
| 10-25 | 15:00 | 関西学院大学 | 西京極陸上競技場 | 7-35 | LOSE |
| 10-12 | 12:00 | 同志社大学 | EXPO FLASH FIELD | 20-10 | WIN |
| 09-27 | 14:00 | 近畿大学 | EXPO FLASH FIELD | 19-27 | LOSE |
| 09-13 | 18:30 | 神戸大学 | EXPO FLASH FIELD | 0-10 | LOSE |
| 08-31 | 18:00 | 龍谷大学 | EXPO FLASH FIELD | 9-14 | LOSE |
プレシーズン
| 月日 | K.O. | 対戦チーム | 開催場所 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 14:00 | アサヒ飲料 | 尼崎市記念公園運動施設 | 0-27 | LOSE |
| 05-24 | 17:00 | 立命館大学 | EXPO FLASH FIELD | 7-39 | LOSE |
| 05-17 | 14:00 | 慶應義塾大学 | 日吉陸上競技場 | 7-56 | LOSE |
| 05-10 | 13:00 | 名古屋大学 | 京都大学農学部グラウンド | 21-7 | WIN |
| 05-03 | 13:30 | 日本大学 | アミノバイタルフィールド | 7-55 | LOSE |
| 04-27 | 14:30 | 東京大学 | 京都大学農学部グラウンド | 27-10 | WIN |
| 04-13 | 14:00 | 同志社大学 | 京都大学農学部グラウンド | 20-14 | WIN |





























