Game

2017

ポストシーズン

月日 K.O. 対戦チーム 開催場所 結果
12-10 13:30 法政大学 富士通スタジアム川崎 23-24 LOSE

関西学生Div.1

月日 K.O. 対戦チーム 開催場所 結果
11-18 14:00 甲南大学 EXPO FLASH FIELD 49-3 WIN
11-04 15:00 桃山学院大学 EXPO FLASH FIELD 38-10 WIN
10-21 12:00 同志社大学 西京極陸上競技場兼球技場 47-6 WIN
10-07 15:00 立命館大学 京都市宝が池公園運動施設球技場 17-66 LOSE
09-22 18:45 関西学院大学 西京極陸上競技場兼球技場 10-31 LOSE
09-09 17:00 龍谷大学 神戸市立王子スタジアム 41-9 WIN
08-25 18:45 関西大学 西京極陸上競技場兼球技場 13-10 WIN

プレシーズン

月日 K.O. 対戦チーム 開催場所 結果
06-11 13:30 法政大学 京都大学農学部グラウンド 24-16 WIN
05-27 14:00 甲南大学 神戸市立王子スタジアム 24-14 WIN
05-13 16:15 東京大学 アミノバイタルフィールド 35-0 WIN
04-30 11:30 九州大学 京都大学農学部グラウンド 41-0 WIN
04-09 13:30 同志社大学 京都大学農学部グラウンド 49-30 WIN
PAGETOP