DATE:
2020/11/07
TIME:
12:00
LOCATION:
王子スタジアム

試合結果

TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q Total
京都大学 14 10 14 10 48
桃山学院大学 0 0 0 13 13

試合詳細

京都大学   桃山学院大学
6 タッチダウン 2
6-6 PAT(1点)回数-成功 1-1
0-0 PAT(2点)回数-成功 0-0
2-2 フィールドゴール 0-0
0 セイフティ 0
12-6-0 1stダウン(ラン-パス-反則) 3-9-1
19-11-1 パス 試投-成功-Intercept 32-17-1
158 パス 獲得ヤード 155
29-243 ラン 回数-獲得ヤード 25-22
48-401 攻撃 回数-獲得ヤード 57-177
3-25 反則 回数-喪失ヤード 2-20
2-1 ファンブル 回数-喪失回数 2-1
18:37 ボール所有時間 29:23
4/7 3rd Down Conversion 4/12
0/0 4th Down Conversion 0/1

得点経過

京大 1Q 02:41 Run #32 窪田幹大 22yds PAT(K) #12 川勝瑞祥 (Sn/82 清水昭宏 H/83 坂巻拓 )G
京大 1Q 05:26 Run #32 窪田幹大 1yds PAT(K) #12 川勝瑞祥 (Sn/82 清水昭宏 H/83 坂巻拓 )G
京大 2Q 00:10 Run #32 窪田幹大 2yds PAT(K) #12 川勝瑞祥 (Sn/82 清水昭宏 H/83 坂巻拓 )G
京大 2Q 12:00 FG #12 川勝瑞祥 (Sn/82 清水昭宏 H/83 坂巻拓 )26yds
京大 3Q 02:21 Run #17 泉岳斗 51yds PAT(K) #12 川勝瑞祥 (Sn/82 清水昭宏 H/83 坂巻拓 )G
京大 3Q 05:30 Run #6 阪本平 1yds PAT(K) #12 川勝瑞祥 (Sn/82 清水昭宏 H/83 坂巻拓 )G
桃山学院大 4Q 00:07 Run #21 東浦悠希 3yds PAT(K) #90 濱端倫 (Sn/3 木下凱 H/2 福井皓哉 )G
京大 4Q 04:17 Pass #17 泉岳斗→#87 大島健太郎 54yds PAT(K) #12 川勝瑞祥 (Sn/82 清水昭宏 H/83 坂巻拓 )G
京大 4Q 10:22 FG #12 川勝瑞祥 (Sn/82 清水昭宏 H/83 坂巻拓 )37yds
桃山学院大 4Q 12:00 Pass #11 木村道正→#14 内海晃輔 7yds