- DATE:
- 2013/11/24
- TIME:
- 11:00
- LOCATION:
- 大阪市長居陸上競技場
試合結果
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
関西大学 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 |
試合詳細
京都大学 | 関西大学 | |
---|---|---|
タッチダウン | ||
PAT(1点)回数-成功 | ||
PAT(2点)回数-成功 | ||
フィールドゴール | ||
セイフティ | ||
1stダウン(ラン-パス-反則) | ||
パス 試投-成功-Intercept | ||
パス 獲得ヤード | ||
ラン 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 回数-獲得ヤード | ||
反則 回数-喪失ヤード | ||
ファンブル 回数-喪失回数 | ||
ボール所有時間 | ||
3rd Down Conversion | ||
4th Down Conversion |