- DATE:
- 2019/12/15
- TIME:
- 13:05
- LOCATION:
- 阪神甲子園球場
試合結果
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 0 | ||||
毎日甲子園ボウル | 0 |
試合詳細
京都大学 | 毎日甲子園ボウル | |
---|---|---|
タッチダウン | ||
PAT(1点)回数-成功 | ||
PAT(2点)回数-成功 | ||
フィールドゴール | ||
セイフティ | ||
1stダウン(ラン-パス-反則) | ||
パス 試投-成功-Intercept | ||
パス 獲得ヤード | ||
ラン 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 回数-獲得ヤード | ||
反則 回数-喪失ヤード | ||
ファンブル 回数-喪失回数 | ||
ボール所有時間 | ||
3rd Down Conversion | ||
4th Down Conversion |